Samonikle biljke i korovi pružaju veliku pomoć prilikom određivanja vrste i stanja tla. Prisutnost određene vste u većem broju može okvirno da nam pruži informacije o stanju tla, da li je kiselo ili alkalno, zbijeno ili propusno, suvo ili vlažno.
Baštovani i farmeri se stalno bore sa korovima, a oni zapravo mogu da budu od velike koristi, pre nego što ih se rešimo da ne bi ugrožavali primarne biljne kulture. Naučiti kako izgledaju korovi i kakvo zemljište vole, jednako je važno kao što je potrebno da znamo o usevima koje gajimo.
Jednostavnim posmatranjem najzastupljenijih korova koji rastu na određenom području možemo da saznamo da li je zemljište slabo drenirano ili je reč o tlu koje nije u stanju da zadrži vlagu. Korov može da ukaže čak i na to da li je tlo neuravnoteženo, previše bogato jednim nutrijentom ili je deficit drugog makroelementa.
Višegodišnji korovi su dokazali da mogu da opstanu u određenim uslovima koje im pruža neka lokacija, što ih čini pouzdanijim indikatorom tla od jednogodišnjih. Takođe, zajednice korova su bolji pokazatelji od pojedinačnih vrsta.
Prisustvo grupe korova koji su međusobno povezani zbog sličnih zahteva za određene uslove tla daju pouzdanije indikacije nego što to čine pojedinačne vrste korova. Dakle, da bi se otkrila svojstva nekog tla neophodno je detektovati koje grupe preovladavaju, a ne samo prisustvo ovog ili onog korova.
Tablica samoniklih biljaka kao indikatora tla
Stanje zemljišta | Biljna vrsta |
Kiselo zemljište, siromašno kalcijumom | Divlja rotkva, Raphanus raphanistrum Paprat, Pteridium aguilinium Heljda, Fagopyrum eskulentum Veliki muhar, Echinochloa crus-galii Dan-noć (maćuhica), Viola tricolor Sitni kiseljak, Rumex acetosella Bela rada (poljski prstenak), Anthemis arvensis Meka medunika, Holcus mollis Podbel,Tussilago farfara Kaluna (vres), Caluna vulgaris Rastavić (poljska preslica), Equisetum arvense |
Tlo bogato kalcijumom | Vodopija (cikorija), Cichorium intybus Žavornjak, Consolida regalis Livadska žalfija, Salvia pratensis Zečji gorocvet, Adonis aestivalis Mala krvara (dinjica), Sanguisorba minor Podubica, Teucrium chamaedrys |
Peskovito zemljište | Jednogodišnja treskavica, Scleranthus annuus Peščarski mak, Papaver argemone Poljski pelin, Arthemisia campestris Setveni ravan, Chrysanthemum segetum |
Ilovačasto tlo | Broćika, Galium aparine Vodopija (cikorija), Cichorium intybus Koljenac, Sherardia arvensis Esparzeta (divlji vučjak), Onobrychis viciifolia Kamilica, Chamomilla recutita Maslačak, Taraxacum officinale Podbel, Tusssilago farfara Palamida, Cirsium arvense Njivski ljutić, Ranunculus arvensis |
Suvo i lako tlo | Peščarski mak, Papaver argemone Šareni karanfil, Dianthus deltoides Gladuš, Euphorbia verna Poljska detelina, Trifolium arvense |
Vlažno i teško zemljište | Petolist, Potentilla anserina Ljubičasti gavez, Symphytum officinale Maslačak, Taraxacum officinale Poljska nana, Mentha arvensis Puzavi ljutić, Ranunculus repens Ženska bokvica, Plantago major Ledinjak (zlatica, zlatousta), Ranunculus ficaria |
Humusno tlo (bogato hranivima) | Bela loboda, Chenopodium album Obična konica, Galinsoga parviflora Obična loboda, Atriplex patula Crna pomoćnica, Solanum nigrum Kamilica, Chamomilla recutita Mišjakinja, Stellaria media Obična i mala kopriva, Urtica dioica i Urtica urens Kravlja sitnuša, Thlaspi arvense Poljska gorušica, Sinapis arvensis Rusomača, Capsella bursa-pastoris |
Izvori: Kreuter, Marie – Luise, Der Bio Garden, Savetodavna, Ediblewildfood